Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bélgica | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 10 |
Croacia | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 10 |
Serbia | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 |
ARY de Macedonia | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Gales | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | 3 |
Escocia | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 |
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Italia | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 10 |
Bulgaria | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 6 |
República Checa | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 |
Armenia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
Dinamarca | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 |
Malta | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 |
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alemania | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 6 | 10 |
Suecia | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 7 |
República de Irlanda | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | 6 |
Austria | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 |
Kazajstán | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 |
Islas Feroe | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 |
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Países Bajos | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | 12 |
Hungría | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 9 |
Rumanía | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 9 |
Turquía | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | 3 |
Estonia | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 |
Andorra | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 |
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Suiza | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 10 |
Noruega | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 |
Albania | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 6 |
Islandia | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 |
Eslovenia | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 |
Chipre | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | 3 |
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rusia | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 |
Israel | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 7 |
Portugal | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 |
Irlanda del Norte | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 |
Azerbaiyán | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 |
Luxemburgo | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | 1 |
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bosnia-Herzegovina | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 2 | 10 |
Grecia | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 10 |
Eslovaquia | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 |
Lituania | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 |
Letonia | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | 3 |
Liechtenstein | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | 0 |
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montenegro | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 |
Inglaterra | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 2 | 8 |
Polonia | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 |
Moldavia | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 |
Ucrania | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
San Marino | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 |
Bueno he creado este blog para mantener informado a todo visitante, sacando información directa de www.fifa.com.
Espero que os guste
Espero que os guste
En esta doble jornada de las eliminatorias Europeas, el partido más interesante sin duda es el Francia-España que podremos ver el día 26/03/2013.
Un partido donde saltarán chispas es en el Escocia-Gales Penúltimo y último del grupo A si, pero no deja de ser un partido del archipiélago Británico. Me gusta.
Un partido que os recomiendo ver es el Israel-Portugal 2º y 3º respectivamente. Portugal no se puede dejar mas puntos por el camino. Portugal espera al mejor Cristiano Ronaldo el mismo que deslumbra y tira de su equipo "Real Madrid."
Un partido donde saltarán chispas es en el Escocia-Gales Penúltimo y último del grupo A si, pero no deja de ser un partido del archipiélago Británico. Me gusta.
Un partido que os recomiendo ver es el Israel-Portugal 2º y 3º respectivamente. Portugal no se puede dejar mas puntos por el camino. Portugal espera al mejor Cristiano Ronaldo el mismo que deslumbra y tira de su equipo "Real Madrid."
Ojito con Chipre para el mundial. Juega al corralito..
ResponderEliminarAhora en serio. Me gustan Holanda y Alemania como viene siendo desde hace 5 años. Francia e Italia pueden aspirar a algo sí empiezan a carburar pronto. Parece que van despertando de su letargo futbolístico
Esos son los favoritos. hay muchas selecciones que hacen incluso mejor fútbol que estos que has nombrado. Una de mis favoritos Bélgica.
ResponderEliminarGracias por tu comentario